<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sottomarina Kite</title>
	<atom:link href="http://www.sottomarinakite.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sottomarinakite.it</link>
	<description>Meteo Previsioni del Tempo per oggi e domani e news dal Mondo del Kite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 07:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Buon venerdì 17 a tutti!!!</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/17/buon-venerdi-17-a-tutti-2/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/17/buon-venerdi-17-a-tutti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[venerdì 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23414</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/17/buon-venerdi-17-a-tutti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/16/previsioni-meteo-21/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/16/previsioni-meteo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni meteo sottomarina lido di chioggia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=22223</guid>
		<description><![CDATA[Previsione del tempo Italia per oggi e domani Previsioni del tempo per Chioggia Previsioni meteo a 7 giorni per Sottomarina Previsioni meteo giornaliere per Sottomarina Windfinder Super Forecast per Sottomarina Diga http://www.windfinder.com/weatherforecast/sottomarina_diga Windguru per Sottomarina http://www.windguru.cz/it/index.php?sc=49147 Stazioni Meteo Grafico Anemometro di Sottomarina in ritardo di 4 ore http://www.sottomarinakite.it/sottomarinakiteanemometeo.html . Per vedere tutti i grafici degli anemometri in diretta cliccate qui . Piattaforma CNR Venezia Staz. 2 http://www.ve.ismar.cnr.it/piattaforma/meteo/ Associazione le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/16/previsioni-meteo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Drift Trikes &#8211; MadAzz New Years Slidefest 2013</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/13/video-drift-trikes-madazz-new-years-slidefest-2013/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/13/video-drift-trikes-madazz-new-years-slidefest-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport extremi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23333</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/13/video-drift-trikes-madazz-new-years-slidefest-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimini &amp; Riccione</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/13/rimini-riccione/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/13/rimini-riccione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni di servizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23394</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La Riviera romagnola è forse il tratto di costa del Mar Adriatico più movimentato di tutta l&#8217;Italia. In poco più di cento chilometri si concentrano una miriade di stabilimenti e locali che rendono la Riviera il simbolo delle folli vacanze dei giovani. Molti film hanno immortalato le coste romagnole dando enfasi e pregio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/13/rimini-riccione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/12/previsioni-meteo-19/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/12/previsioni-meteo-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 04:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21776</guid>
		<description><![CDATA[Previsione del tempo Italia per oggi e domani Previsioni del tempo per Chioggia Previsioni meteo a 7 giorni per Sottomarina Previsioni meteo giornaliere per Sottomarina Windfinder Super Forecast per Sottomarina Diga http://www.windfinder.com/weatherforecast/sottomarina_diga Windguru per Sottomarina http://www.windguru.cz/it/index.php?sc=49147 Stazioni Meteo Grafico Anemometro di Sottomarina in ritardo di 4 ore http://www.sottomarinakite.it/sottomarinakiteanemometeo.html . Per vedere tutti i grafici degli anemometri in diretta cliccate qui . Piattaforma CNR Venezia Staz. 2 http://www.ve.ismar.cnr.it/piattaforma/meteo/ Associazione le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/12/previsioni-meteo-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ego o Eco?</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/11/ego-o-eco/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/11/ego-o-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 16:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23326</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/11/ego-o-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso per vincere un Kayak della Zegul Marine</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/09/concorso-per-vincere-un-kayak-della-zegul-marine/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/09/concorso-per-vincere-un-kayak-della-zegul-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23322</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/09/concorso-per-vincere-un-kayak-della-zegul-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/08/previsioni-meteo-17/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/08/previsioni-meteo-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 04:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21704</guid>
		<description><![CDATA[Previsione del tempo Italia per oggi e domani Previsioni del tempo per Chioggia Previsioni meteo a 7 giorni per Sottomarina Previsioni meteo giornaliere per Sottomarina Windfinder Super Forecast per Sottomarina Diga http://www.windfinder.com/weatherforecast/sottomarina_diga Windguru per Sottomarina http://www.windguru.cz/it/index.php?sc=49147 Stazioni Meteo Grafico Anemometro di Sottomarina in ritardo di 4 ore http://www.sottomarinakite.it/sottomarinakiteanemometeo.html . Per vedere tutti i grafici degli anemometri in diretta cliccate qui . Piattaforma CNR Venezia Staz. 2 http://www.ve.ismar.cnr.it/piattaforma/meteo/ Associazione le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/08/previsioni-meteo-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casco e Impact per la tua sicurezza</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/07/casco-e-impact-per-la-tua-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/07/casco-e-impact-per-la-tua-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casco]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[KSP Kitesurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23290</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   Argomento alle volte trascurato e dal regolamento non chiarissimo e applicato in modo diverso nelle nostre spiagge è quello della sicurezza. Quindi, se ti vuoi sentire al top della sicurezza mentre pratichi i tuoi sport acquatici preferiti come kitesurf, windsurf, sup o anche jet ski immaginati di proteggerti con il casco omologato o il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/07/casco-e-impact-per-la-tua-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSP Kitesurf &#124; Pads Max V4 Black e White</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/07/ksp-kitesurf-pads-max-v4-black-e-white/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/07/ksp-kitesurf-pads-max-v4-black-e-white/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[KSP Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Pads]]></category>
		<category><![CDATA[Straps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=23385</guid>
		<description><![CDATA[Prezzo: 29,00 € Contattami per maggiori informazioni o per ordinare questo prodotto mildav73@tin.it &#160;  Descrizione I pads MAX V4, con sistema MFS ( Memory Foam System ), sono solo una delle novità della collezione KSP 2013. Con questo nuovo prodotto, il vostro piede non ha bisogno di adattarsi al PADS, ma il PADS si adatterà al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2013/05/07/ksp-kitesurf-pads-max-v4-black-e-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
