<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sottomarina Kite</title>
	<atom:link href="http://www.sottomarinakite.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sottomarinakite.it</link>
	<description>Meteo Previsioni del Tempo per oggi e domani e news dal Mondo del Kite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Trick Tips from the Pro&#8217;s- Alby Rondina Kiteloop 540</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/19/trick-tips-from-the-pros-alby-rondina-kiteloop-540/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/19/trick-tips-from-the-pros-alby-rondina-kiteloop-540/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/19/trick-tips-from-the-pros-alby-rondina-kiteloop-540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sottomarina report di mercoledì 16 maggio 2012</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/18/sottomarina-report-di-mercoledi-16-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/18/sottomarina-report-di-mercoledi-16-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Report delle uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Chioggia]]></category>
		<category><![CDATA[sottomarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21768</guid>
		<description><![CDATA[http://www.windsurfzone.it/blog/index.php/2012/05/17/sottomarina-de-luxe/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/18/sottomarina-report-di-mercoledi-16-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/17/previsioni-meteo-18/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/17/previsioni-meteo-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21762</guid>
		<description><![CDATA[Previsione del tempo Italia per oggi e domani Previsioni del tempo per Chioggia Previsioni meteo a 7 giorni per Sottomarina Previsioni meteo giornaliere per Sottomarina Windfinder Super Forecast per Sottomarina Diga http://www.windfinder.com/weatherforecast/sottomarina_diga Windguru per Sottomarina http://www.windguru.cz/it/index.php?sc=49147 Stazioni Meteo Grafico Anemometro di Sottomarina in ritardo di 4 ore http://www.sottomarinakite.it/sottomarinakiteanemometeo.html . Per vedere tutti i grafici degli anemometri in diretta cliccate qui . Piattaforma CNR Venezia Staz. 2 http://www.ve.ismar.cnr.it/piattaforma/meteo/ Associazione le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/17/previsioni-meteo-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action cam &#8211; Scopriamo la nuova Nilox Foolish</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/14/action-cam-scopriamo-la-nuova-nilox-foolish/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/14/action-cam-scopriamo-la-nuova-nilox-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Action Cam]]></category>
		<category><![CDATA[Nilox Foolish]]></category>
		<category><![CDATA[Nilox]]></category>
		<category><![CDATA[nilox foolish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21752</guid>
		<description><![CDATA[Qui sotto un video e qui le caratteristiche tecniche di questa Nilox Foolish http://www.nilox.com/scheda/nilox/13NXAKFH00001.htm .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/14/action-cam-scopriamo-la-nuova-nilox-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record mondiale onda più alta con surf Garret Mcnmara ! incredibile cavalcata</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/13/record-mondiale-onda-piu-alta-con-surf-garret-mcnmara-incredibile-cavalcata/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/13/record-mondiale-onda-piu-alta-con-surf-garret-mcnmara-incredibile-cavalcata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf]]></category>
		<category><![CDATA[surf record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21759</guid>
		<description><![CDATA[Surf da record: Garrett doma l&#8217;onda alta 30 metri Il surfista Garrett McNamara ha stabilito il nuovo record mondiale per l&#8217;onda più alta mai cavalcata. A Praia do Norte, in Portogallo, lo statunitense ha cavalcato un&#8217; onda alta 30 metri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/13/record-mondiale-onda-piu-alta-con-surf-garret-mcnmara-incredibile-cavalcata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso: Win A Lipsmack Swag Pack from Slingshot</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/13/concorso-win-a-lipsmack-swag-pack-from-slingshot/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/13/concorso-win-a-lipsmack-swag-pack-from-slingshot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Slingshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21738</guid>
		<description><![CDATA[Il link per partecipare a questo concorso http://wakeboardingmag.com/contests .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/13/concorso-win-a-lipsmack-swag-pack-from-slingshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Neill Wake The Line 2012</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/12/oneill-wake-the-line-2012/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/12/oneill-wake-the-line-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[Wakeboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21709</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/12/oneill-wake-the-line-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni meteo</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/11/previsioni-meteo-17/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/11/previsioni-meteo-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni Meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21704</guid>
		<description><![CDATA[Previsione del tempo Italia per oggi e domani Previsioni del tempo per Chioggia Previsioni meteo a 7 giorni per Sottomarina Previsioni meteo giornaliere per Sottomarina Windfinder Super Forecast per Sottomarina Diga http://www.windfinder.com/weatherforecast/sottomarina_diga Windguru per Sottomarina http://www.windguru.cz/it/index.php?sc=49147 Stazioni Meteo Grafico Anemometro di Sottomarina in ritardo di 4 ore http://www.sottomarinakite.it/sottomarinakiteanemometeo.html . Per vedere tutti i grafici degli anemometri in diretta cliccate qui . Piattaforma CNR Venezia Staz. 2 http://www.ve.ismar.cnr.it/piattaforma/meteo/ Associazione le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/11/previsioni-meteo-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’AMERICA’S CUP WORLD SERIES SBARCHERÁ A VENEZIA dal 12 al 20 maggio 2012</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/11/lamericas-cup-world-series-sbarchera-a-venezia-dal-12-al-20-maggio-2012/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/11/lamericas-cup-world-series-sbarchera-a-venezia-dal-12-al-20-maggio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[AMERICA’S CUP WORLD SERIES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21754</guid>
		<description><![CDATA[Maggiori informazioni sull&#8217;America&#8217;s Cup World Series a Venezia nella pagina ufficiale http://www.americascup.com/it/Events/2012-2013-AC-Eventi/Venice-ITALY/LAMERICAS-CUP-WORLD-SERIES-SBARCHERA-A-VENEZIA/ .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/11/lamericas-cup-world-series-sbarchera-a-venezia-dal-12-al-20-maggio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Cabrinha Quest</title>
		<link>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/10/the-cabrinha-quest/</link>
		<comments>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/10/the-cabrinha-quest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AiR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabrinha]]></category>
		<category><![CDATA[The Cabrinha Quest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sottomarinakite.it/?p=21721</guid>
		<description><![CDATA[Una spedizione in giro per il Mondo alla ricerca degli spot migliori per fare Kitesurf. http://offshoreodysseys.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sottomarinakite.it/2012/05/10/the-cabrinha-quest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

